鞏義市匯智供水材料有限公司 版權所有 ? 2024 Inc.
服務熱線:17319758766 郵箱:474146148@qq.com
地址:鞏義市西村工業園區
鞏義市匯智供水材料有限公司
手 機:17319758766
郵箱:474146148@qq.com
KXT-F型橡膠接頭內部致密度高、能承受較高壓力、彈性變形效果好。該產品是匯智供水采用氣吹模具新工藝制造,系內膠層、增強層、中膠層、外膠層復合的球體和松套鍛打低碳鋼法蘭組成的產品,具有耐壓高、彈性好、位移量大、減震降噪效果好,安裝方便等特點。
產品特點:
KXT-F型橡膠接頭內部致密度高、能承受較高壓力、彈性變形效果好。該產品是匯智供水采用氣吹模具新工藝制造,系內膠層、增強層、中膠層、外膠層復合的球體和松套鍛打低碳鋼法蘭組成的產品,具有耐壓高、彈性好、位移量大、減震降噪效果好,安裝方便等特點??蓮V泛用與給排水、暖通空調、消防、壓縮機、造紙、制藥、船舶、水泵、風機等管道系統。
該橡膠接頭是由織物增強的橡膠件與松套金屬法蘭組成,用于管道降噪減震、補償位移的接頭。它是一種高彈性、高氣密性、耐介質性和耐氣候性的管道接頭。匯智供水嚴格按照國際標準及原料質量要求,杜絕偷工減料 現像,環保標準即產品原料不但需要新料,還需要環保級新料。
KXT-F單球體限位橡膠接頭具有良好的綜合性能,它廣泛用于化工、建筑、給水、排水、石油、輕重工業、冷凍、衛生、水暖、消防、電力等基礎工程。
KXT-F型橡膠接頭專用冷水、熱水、壓縮空氣、天然氣等,它以*的設計、新穎的結構和良好的密封性能解決了因熱脹冷縮造成管道爆裂和損壞管道連接設備,有效的提高了管道的使用周期和對設備的保護。
公 稱 通 徑 mm | 伸縮器設計安裝尺寸 | 螺栓孔數 | 螺栓孔徑 | 螺栓中心圓直徑 | ||||||||||
橡膠伸縮器(減震器) | 壓力等級 | |||||||||||||
長度 mm | 伸長 mm | 壓縮 mm | 位移 mm | 偏轉 角度 °C | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | |
50 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 110 | 125 | 125 |
65 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 130 | 145 | 145 |
80 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15 | 4 | 4 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 150 | 160 | 160 |
100 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15 | 4 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 170 | 180 | 180 |
125 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15 | 8 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 200 | 210 | 210 |
150 | 180 | 12 | 20 | 13 | 15 | 8 | 8 | 8 | 17.5 | 22 | 22 | 225 | 240 | 240 |
200 | 210 | 16 | 25 | 20 | 15 | 8 | 8 | 12 | 17.5 | 22 | 22 | 280 | 295 | 295 |
250 | 230 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 17.5 | 22 | 26 | 335 | 350 | 355 |
300 | 245 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 26 | 395 | 400 | 410 |
350 | 255 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 16 | 16 | 22 | 22 | 26 | 445 | 460 | 470 |
400 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 16 | 16 | 16 | 22 | 26 | 30 | 495 | 515 | 525 |
450 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 16 | 20 | 20 | 22 | 26 | 30 | 550 | 565 | 585 |
500 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 22 | 26 | 33 | 600 | 620 | 650 |
600 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 26 | 30 | 36 | 705 | 725 | 770 |
700 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 24 | 24 | 26 | 30 | 36 | 810 | 840 | 840 |
800 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 24 | 24 | 30 | 33 | 41 | 920 | 950 | 950 |
900 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 28 | 28 | 30 | 33 | 41 | 1020 | 1050 | 1050 |
1000 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 28 | 28 | 28 | 30 | 34 | 48 | 1120 | 1160 | 1170 |
1200 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 32 | 32 | 32 | 33 | 41 | 54 | 1340 | 1380 | 1390 |
1400 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 42 | 54 | 1560 | 1590 | 1590 |
1600 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 40 | 40 | 40 | 36 | 48 | 58 | 1760 | 1820 | 1820 |
1800 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 44 | 44 | 41 | 54 | 1970 | 2020 | |||
2000 | 420 | 25 | 35 | 30 | 15 | 48 | 48 | 48 | 54 | 2180 | 2230 |
注:1.特殊要求可來函來圖定制,法蘭按《**通用給排水標準圖集》,其它按HG/T2289-92。 2.循環水管道使用DN200以上產品,管道**須有固定支撐或固定托架,否則產品應安裝防拉脫裝置。 3.用戶使用橡接頭,對應法蘭應是閥門法蘭或符合GB/T9115.1(RF)法蘭。